LISTENPREIS*:
15.490 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass die KTM RC8 gezeigt hat, wie KTM den Asphalt genauso mit Adrenalin aufladen kann wie das Gelände. Seitdem führte der Weg zu einem Next-Gen-Supersport-Motorrad für die Straße mit klarem Fokus auf Performance und Track-Tauglichkeit – zur KTM 990 RC R. Bereit, jede Kurve mit Präzision und hochwertigen Komponenten zu attackieren, aber auch mit alltagstauglichem Charakter für den öffentlichen Straßenverkehr, ist die KTM 990 RC R die ultimative KTM-Ansage in Sachen Engineering und Fahrspaß. Geboren, entwickelt und gebaut in Österreich – gibt’s etwas, das mehr READY TO RACE ist?
Technische Daten
Motor
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, DOHC-Reihenmotor (EURO 5+) |
| Hubraum | 947 cm³ |
| Leistung (PS) | 130 PS |
| Drehmoment | 103 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO2-Emission | 110 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| Motor Zylinder | Twin cylinder |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Motoröl | Motorex, Power Synth SAE 10W-50 |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl |
FAHRWERK
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | 2× radial befestigte 4-Kolben-Bremssättel, Bremsscheibe |
| Bremse hinten | 1-Kolben-Bremssattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen, Motor ist struktureller Bestandteil, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 65.8 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Nachlauf | 98.5 mm |
| Radstand | 1.481 mm |
| Federung vorne | WP APEX 48 Offene Kartusche |
| Federung hinten | WP APEX |
| Federweg vorne | 147 mm |
| Federweg hinten | 134 mm |
| Federung vorne Zusatz | Dämpfung und Rückfederung (30 Klicks), Vorspannung (±3 Klicks) |
| Federung hinten Zusatz | Dämpfung hohe Geschwindigkeit (3 Umdrehungen), niedrige Geschwindigkeit (30 Klicks), Rückfederung (30 Klicks), Vorspannung (10 Umdrehungen) |
| Sitzhöhe | 845 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 15.7 l |
| Bodenfreiheit | 163 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 184 kg |
| Gewicht vollgetankt | 195 kg |
| Raddurchmesser vorne | 17 " |
| Raddurchmesser hinten | 17 " |
| Radbreite vorne | 3.5 " |
| Radbreite hinten | 5.5 " |
| Räder | 3.5 x 17"; 5.5 x 17" |
| Räder | Alugussräder |
















