Preload-Adjuster
Lieferzeit
|
4 – 8 Werktage
|
Marke
|
KTM
|
Farbe
|
schwarz
|
Artikelnummer
|
79604905000
12000Q06E A54004905500FAA |
Bereich
|
Offroad
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler

Welche Fragen hast du zu diesem Produkt?

Preload-Adjuster
Die wichtigsten Vorteile:
- Schnelles Einstellen der Vorspannung
- Nutzung der gesamten Gewindelänge am Federbein
- Sehr einfache Handhabung
- Geringes Gewicht
- Schmutzunempfindlichkeit
- Mechanischer Antrieb
Alternativnummern: 12000Q06E, 79604905000, A54004905500FAA
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
Marke | Modelljahr | Modellname |
---|---|---|
KTM | 2021 | 250 EXC-F |
KTM | 2019 | 350 EXC-F |
KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
KTM | 2017 | 150 XC-W |
KTM | 2019 | 125 XC-W |
KTM | 2022 | 250 EXC TPI |
KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
KTM | 2017 | 250 EXC Six Days |
KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
KTM | 2021 | 500 EXC-F |
KTM | 2022 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 450 EXC-F |
KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
KTM | 2023 | 250 EXC |
KTM | 2022 | 350 EXC-F |
KTM | 2022 | 300 EXC TPI |
KTM | 2020 | 450 EXC-F |
KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT FTI |
KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI |
KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 450 EXC-F |
KTM | 2017 | 125 EXC |
KTM | 2017 | 250 EXC |
KTM | 2021 | 300 EXC BR |
KTM | 2019 | 450 EXC-F |
KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
KTM | 2020 | 350 EXC-F |
KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days |
KTM | 2021 | 250 EXC TPI |
KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2021 | 350 EXC-F Wess |
KTM | 2021 | 350 EXC-F |
KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD |
KTM | 2017 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2020 | 250 EXC-F |
KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
KTM | 2019 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 500 EXC-F |
KTM | 2023 | 150 EXC |
KTM | 2021 | 150 EXC TPI |
KTM | 2020 | 300 EXC Six Days TPI |
KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI |
KTM | 2018 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days |
KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 250 EXC-F |
KTM | 2023 | 350 EXC-F |
KTM | 2023 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2022 | 150 EXC TPI |
KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
KTM | 2020 | 500 EXC-F |
KTM | 2020 | 300 EXC TPI |
KTM | 2021 | 450 EXC-F |
KTM | 2019 | 250 EXC-F |
KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days |
KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 125 XC-W |
KTM | 2017 | 300 XC-W |
KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
KTM | 2023 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2022 | 450 EXC-F |
KTM | 2017 | 350 EXC-F |
KTM | 2023 | 450 EXC-F |
KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 350 EXC-F |
KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2020 | 250 EXC TPI |
KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days |
KTM | 2020 | 500 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 250 XC-W |
KTM | 2022 | 500 EXC-F |
KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
KTM | 2021 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2023 | 500 EXC-F |
KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
KTM | 2023 | 300 EXC |
KTM | 2018 | 250 EXC-F |
KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
KTM | 2017 | 300 EXC Six Days |
KTM | 2018 | 500 EXC-F |
KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2021 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2023 | 250 EXC-F |
KTM | 2020 | 250 EXC-F Six Days |
KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days |
KTM | 2017 | 300 EXC |
KTM | 2017 | 125 XC-W |
KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days |
KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
KTM | 2019 | 500 EXC-F |
KTM | 2022 | 250 EXC-F |
KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
KTM | 2022 | 350 EXC-F Factory Edition |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen