LISTENPREIS*:
13.749 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Basierend auf der weltbekannten FE 350 hebt die FE 350 Pro-Serie die Fähigkeiten der bewährten Serienmaschine auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Dank der umfassenden Liste an technischem Zubehör, das die Gesamtleistung und Haltbarkeit erhöht, ist die FE 350 Pro-Serie zweifellos die erste Wahl für Enduro-Fahrer, die keine halben Sachen machen. Neben einem unverkennbaren und ergonomischen weiß-schwarzen Bodywork, dem weiß pulverbeschichteten Rahmen und den neuen Grafiken verfügt das neueste Modell für 2025 über eine überarbeitete WP-Gabel für verbessertes Handling und mehr Komfort.
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 24:72 |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Sekundärübersetzung | 14:46 |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 57.5 mm |
| Bohrung | 88 mm |
| Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| Verdichtung | 13.7 |
| Hubraum | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 110.9 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 8 l |
| Radstand | 1.489 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Federung vorne | WP XACT-USD Ø 48 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm |
| Lenker | Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| Sitzhöhe | 952 mm |
| Schalldämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| Federweg vorne | 300 mm |
| Federweg hinten | 300 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 90/90; 140/80 |
| Räder | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Radstand | 1.489 ± 10 mm |

