LISTENPREIS*:
5.499 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Leichtes Handling, beeindruckende Leistung und jede Menge Fahrspaß – genau dafür steht die KTM 125 ENDURO R. Mit modernsten Fahrerassistenzsystemen, erstklassigen Komponenten und einem hochwertigen, aggressiven, vom Enduro-Sport inspirierten Design ist die KTM 125 ENDURO R bereit, jede Herausforderung auf jeder Strecke zu meistern.
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 86:33 |
| Drehmoment | 11.5 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Sekundärübersetzung | 51:14 |
| Leistung in kW | 11 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 47.3 mm |
| Bohrung | 58 mm |
| Kupplung | PASC slipper clutch, mechanisch betätigt |
| CO2-Emission | 57 g/km |
| Verdichtung | 12.6 |
| Hubraum | 124.99 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Kraftstoffverbrauch | 2.4 l/100 km |
| Gemischaufbereitung | Bosch EFI (Drossklappe 33 mm) |
| Schmierung | Nasssumpf |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 152 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l |
| Radstand | 1475 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 285 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Floating disk, Bybre radial calipers with 2 pistons |
| Bremse hinten | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Lenker | Aluminum |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Steuerkopfwinkel | 62.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 90/90; 140/80 |
| Räder | 1.85 x 21"; 2.5 x 18" |




