LISTENPREIS*:
5.499 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Small it might be, but don’t sideline this apex-hunting, smile-inducing Supermoto. With lightweight handling, ample performance, state-of-the-art rider aids and top-shelf components, the 2025 KTM 125 SMC R is here to dominate everything from schoolyard car parks to abandoned cart tracks. This motorcycle is design and developed in Austria, and assembled in India.
Technische Daten
Motor
| Drehmoment | 11.5 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Leistung in kW | 11 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 47.3 mm |
| Bohrung | 58 mm |
| Kupplung | PASC slipper clutch, mechanically operated |
| CO2-Emission | 57 g/km |
| Verdichtung | 12.6 |
| Hubraum | 124.99 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Kraftstoffverbrauch | 2.4 l/100 km |
| Gemischaufbereitung | Bosch EFI (Drossklappe 33 mm) |
| Schmierung | Nasssumpf |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 145 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l |
| Radstand | 1453 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Floating disk, Bybre radial calipers with 2 pistons |
| Bremse hinten | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Steel split trellis frame, powder coated |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Lenker | Aluminum |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Sitzhöhe | 860 mm |
| Steuerkopfwinkel | 63.1 ° |
| Bauart Heckrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 110/70; 150/60 |
| Räder | 2 x 17"; 4 x 17" |
| Räder | Alugussräder |





