LISTENPREIS*:
12.559 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
1996 gab es kein Bike, das die KTM 350 EXC an Vielseitigkeit überbieten konnte. Fast 30 Jahre später ist die KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION von 2025 bereit, den Kampf gegen die Konkurrenz zu starten. Mit einem Top-Rahmen, einer Closed Cartridge-Federung und neuer Leistung ist die KTM 350 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 das Bike, das es zu schlagen gilt. Nachfolgend einige Highlights der KTM EXC CHAMPIONS EDITION 2025:
- CTG von RED BULL
- ORANGEFARBENER RAHMEN
- KÜHLERLÜFTER
- MAPPING-AUSWAHLSCHALTER
- ORANGEFARBENER STECKACHSENEINSATZ
- HALBSCHWIMMEND GELAGERTE VORDERRADBREMSSCHEIBE
- SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD
- MOTORSCHUTZ
- RAHMENSCHUTZSET
- FACTORY-SITZBANK
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 24:72 |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Sekundärübersetzung | 14:46 |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 57.5 mm |
| Bohrung | 88 mm |
| Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| Verdichtung | 13.7 |
| Hubraum | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 107.3 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 8.5 l |
| Radstand | 1.489 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Federung vorne | WP XACT Closed Cartridge Ø 48 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung hinten | WP XPLOR-Federbein mit PDS |
| Sitzhöhe | 963 mm |
| Schalldämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| Federweg vorne | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 90/90; 140/80 |
| Räder | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Radstand | 1.489 ± 10 mm |

