LISTENPREIS*:
11.799 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Im Laufe eines Jahrzehnts im Rennsport (inklusive vieler Siege) hat die KTM 350 SX-F den Ruf des Underdogs längst abgelegt und sich zu einem würdigen Gegner entwickelt. Die 2025 KTM 350 SX-F stellt über das gesamte Drehzahlband eine gut nutzbare Leistung zur Verfügung, ist bei allen Geschwindigkeiten unglaublich spurstabil und hat mit ihrem READY TO RACE-Erbe das Zeug, Meisterschaften zu gewinnen.
Dieses Motorrad wird in Österreich designt, entwickelt und produziert.
Technische Daten
Motor
| Getriebe | 5 Gänge |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 57.5 mm |
| Bohrung | 88 mm |
| Kupplung | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik |
| Verdichtung | 14.6 |
| Hubraum | 349.7 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 101.9 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 7.2 l |
| Radstand | 1493 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520, Nicht abgedichtet |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Federung vorne | WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| Sitzhöhe | 958 mm |
| Schalldämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| Federweg vorne | 310 mm |
| Federweg hinten | 300 mm |
| Räder | Speichenräder mit Alufelgen |

