LISTENPREIS*:
7.299 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Wir müssen es einfach sagen – die KTM 390 ADVENTURE R ist das geländetauglichste Mittelklasse-Abenteuerbike in ihrem Segment. Ja, das ist eine gewagte Aussage, aber mit einem 399-ccm-Motor, echtem Rallye-inspiriertem Design, 230 mm einstellbarem Fahrwerk und einer 21/18″-Räderkombination setzt dieses neue Mitglied der KTM R-Familie völlig neue Maßstäbe.
Dieses Motorrad wurde in Österreich entwickelt und designt und wird in Indien montiert.
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 86:33 |
| Drehmoment | 39 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Sekundärübersetzung | 46:14 |
| Leistung | 33 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 64 mm |
| Bohrung | 89 mm |
| Kupplung | PASC-Antihopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
| CO₂-Emission | 79 g/km |
| Verdichtung | 12.6 |
| Hubraum | 398.7 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt-Motor |
| Kraftstoffverbrauch | 3.4 l/100 km |
| Gemischaufbereitung | Bosch EFI (Drosselklappe 46 mm) |
| Schmierung | Nasssumpf |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 165 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 14 l |
| Radstand | 1481 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Schwimmend gelagerte Scheibe, ByBre Radial-Bremssättel mit 2 Kolben |
| Bremse hinten | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Lenker | Aluminium |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Sitzhöhe | 870 mm |
| Steuerkopfwinkel | 62.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 90/90; 140/80 |
| Räder | 1.85 x 21"; 2.5 x 18" |

