LISTENPREIS*:
5.799 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Die KTM 390 ADVENTURE X vereint vielseitige Allroad-Fähigkeiten und bewährte Zuverlässigkeit mit echter Performance für den Alltag – gemacht, um neue Horizonte zu entdecken. Mit ihrem rallye-inspirierten Design, kraftvoller Leistung und unschlagbarem Handling setzt sie neue Maßstäbe.
Dieses Motorrad wurde in Österreich entwickelt und designt und wird in Indien montiert.
Technische Daten
Motor
Primärtrieb | 86:33 |
Drehmoment | 39 Nm |
Getriebe | 6 Gänge |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Sekundärübersetzung | 46:14 |
Leistung in kW | 33 kW |
Leistung in PS | 44 PS |
Starter | Elektrostarter |
Hub | 64 mm |
Bohrung | 89 mm |
Kupplung | PASC Anti-Hopping-Kupplung, mechanisch betätigt |
CO₂-Emission | 79 g/km |
Verdichtung | 12.6 |
Hubraum | 398.7 cm³ |
EMS | Bosch EMS mit RBW |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
Kraftstoffverbrauch | 3.4 l/100 km |
Gemischaufbereitung | Bosch EFI (Drosselklappe 46 mm) |
Schmierung | Nasssumpf |
FAHRWERK
Hier ist die HTML-Tabelle für deine Daten:
```html
```
Diese Tabelle kannst du direkt kopieren und verwenden. Falls du noch Änderungen oder Anpassungen brauchst, lass es mich wissen! 😊🚀
Gewicht (ohne Kraftstoff) | 165 kg |
Tankinhalt (ca.) | 14 l |
Radstand | 1464 mm |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
Bremse vorne | Schwimmend gelagerte Scheibe, ByBre Radial-Bremssättel mit 2 Kolben |
Bremse hinten | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
Kette | 520 X-Ring |
Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federung vorne | WP APEX 43 |
Bodenfreiheit | 232 mm |
Lenker | Aluminium |
Sitzhöhe | 825 mm |
Steuerkopfwinkel | 62.5° |
Bauart Heckrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federweg vorne | 200 mm |
Federweg hinten | 200 mm |
Reifendimensionen (vorne/hinten) | 100/90; 130/80 |
Räder | 2.5 x 19"; 3.5 x 17" |
LISTENPREIS*:
10.199 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.