LISTENPREIS*:
6.299 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Sliding at the apex to join the KTM SuperMotard army in the middle-weight battalion, the KTM 390 SMC R brings unlimited fun to the masses. Just like its KTM 690 SMC R brethren, it is engineered to dominate the asphalt – as well as the odd dirt track – with ease. This motorcycle is designed and developed in Austria, and assembled in India.
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 86:33 |
| Drehmoment | 39 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Sekundärübersetzung | 48:14 |
| Leistung in kW | 33 kW |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 64 mm |
| Bohrung | 89 mm |
| Kupplung | PASC slipper clutch, mechanically operated |
| CO2-Emission | 79 g/km |
| Verdichtung | 12.6 |
| Hubraum | 398.7 cm³ |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Kraftstoffverbrauch | 3.4 l/100 km |
| Gemischaufbereitung | Bosch EFI (Drosselklappe 46 mm) |
| Schmierung | Nasssumpf |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 154 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l |
| Radstand | 1453 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Floating disk, Bybre radial calipers with 2 pistons |
| Bremse hinten | ByBre, Einkolben-Schwimmsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federung vorne | WP APEX 43 |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Lenker | Aluminum |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Sitzhöhe | 860 mm |
| Steuerkopfwinkel | 63.1 ° |
| Bauart Heckrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 110/70; 150/60 |
| Räder | 2 x 17"; 4 x 17" |
| Räder | Speichenräder mit Alufelgen |





