LISTENPREIS*:
13.149 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Mit ungezähmter Leistung in einem leichten READY TO RACE-Fahrwerk ist die KTM 500 EXC-F CHAMPION EDITION 2025 ein echtes Kraftpaket. Doch sie hat nicht nur die Power, die es zum Sieg braucht – sie bietet auch ein unvergleichliches Handling und ein herausragendes Elektronikpaket. Nachfolgend einige Highlights der KTM EXC CHAMPIONS EDITION 2025:
- CTG von RED BULL
- ORANGEFARBENER RAHMEN
- KÜHLERLÜFTER
- MAPPING-AUSWAHLSCHALTER
- ORANGEFARBENER STECKACHSENEINSATZ
- HALBSCHWIMMEND GELAGERTE VORDERRADBREMSSCHEIBE
- SUPERSPROX-STEALTH-KETTENRAD
- MOTORSCHUTZ
- RAHMENSCHUTZSET
- FACTORY-SITZBANK
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 29:72 |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Sekundärübersetzung | 14:50 |
| Starter | Elektrostarter |
| Hub | 72 mm |
| Bohrung | 95 mm |
| Kupplung | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| Verdichtung | 12.75 |
| Hubraum | 510.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm |
FAHRWERK
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 108.7 kg |
| Tankinhalt (ca.) | 8.5 l |
| Radstand | 1.489 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 260 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 220 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Federung vorne | WP XACT Closed Cartridge Ø 48 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm |
| Lenker | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Federung hinten | WP XPLOR-Federbein mit PDS |
| Sitzhöhe | 963 mm |
| Schalldämpfer | Aluminium |
| Steuerkopfwinkel | 63.9 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| Federweg vorne | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm |
| Reifendimensionen (vorne/hinten) | 90/90; 140/80 |
| Räder | 1.60 x 21"; 2.15 x 18" |
| Radstand | 1.489 ± 10 mm |

