Die KTM 890 ADVENTURE R belegt wieder einmal: Der Weg ist das Ziel. Die KTM 890 ADVENTURE R kann von Autobahnen über Schotterstraßen-Serpentinen bis hin zu schmalen Pfaden jedes Terrain meistern und ist so für abenteuerliche Reisen prädestiniert. Dank des fantastischen Ansprechverhaltens des Motors, des präzisen Offroad-Handlings und reichlich Komfort für lange Ausflüge lässt sich so jede Fahrt genießen.
Technische Daten
Motor
| Primärtrieb | 39:75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 100 Nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 6 Gänge | |||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekundärübersetzung | 45:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leistung in kW | 77 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Starter | Elektrostarter | |||||||||||||||||||||||||||
| Hub | 68.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung | 90.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Bowdenzug-gesteuerte PASC-Antihopping-Kupplung | |||||||||||||||||||||||||||
| CO2-Emission | 103 g/km | |||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 889 cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| EMS | Bosch EMS mit
FAHRWERK
|


