LISTENPREIS*:
22.999 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 495,00.
Die KTM 1390 SUPER DUKE R EVO ist ein echtes, ausgereiftes BEAST. Sie verfügt nicht nur über die gleiche Top-Ausstattung wie die brandneue KTM 1390 SUPER DUKE R, sondern zusätzlich auch noch über die intuitive WP Semi-Active Suspension Technology (SAT). Damit ist sie in der Lage, die Federung automatisch an die Fahrbahnbedingungen und die Fahrer-Inputs anzupassen. So bringt sie Intelligenz auf den Asphalt – und in die Jagd.
Technische Daten
Motor
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
| Hubraum | 1350 cm³ |
| Leistung (PS) | 190 PS |
| Drehmoment | 145 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO2-Emission | 139 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| Motor Zylinder | Twin cylinder |
| EMS | Keihin EMS mit RBW und Geschwindigkeitsregelanlage, Doppelzündung |
| Motoröl | Motorex, SAE 10W-50 |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| Schalldämpfer | Stainless steel primary and secondary silencer with two catalytic converters |
FAHRWERK
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | 2x Brembo Stylema Monoblock Vierkolben-Radialfestsattel |
| Bremse hinten | Brembo Zweikolben-Festsattel, Bremsscheibe |
| Kette | 525 X-Ring |
| Rahmen Bauart | Chromium-Molybdenum-Steel trellis frame, powder coated |
| Steuerkopfwinkel | 65.3 ° |
| Bauart Heckrahmen | Aluminium-Druckguss/Komposit |
| Nachlauf | 101 mm |
| Radstand | 1491 mm |
| Federung vorne | WP APEX-USD Ø 48 mm, semi-active (Gen 3) |
| Federung hinten | WP APEX-linkage shock, semi-active (Gen 3) |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten | 140 mm |
| Federung vorne Zusatz | Semi-active |
| Federung hinten Zusatz | Halbaktiv, elektronische Vorspannung |
| Sitzhöhe | 834 mm |
| Radstand | 1491 ± 15 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 17.5 l |
| Bodenfreiheit | 149 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 200 kg |
| Gewicht vollgetankt | 212 kg |
| Radstand Toleranz | 15 mm |
| Raddurchmesser vorne | 17 " |
| Raddurchmesser hinten | 17 " |
| Radbreite vorne | 3.50 " |
| Radbreite hinten | 6 " |
| Räder | 3.50 x 17"; 6 x 17" |
| Räder | Alugussräder |










