LISTENPREIS*:
11.799,00 EUR
**inkl. 19% MWSt., zzgl. Überführungs- und Nebenkosten in Höhe von € 475,00.
Die KTM 500 EXC-F des Modelljahres 2023 muss man sich vorstellen wie einen Vorschlaghammer. Brutal, effektiv und unbarmherzig auf jedem Untergrund. Dank eines wieselflinken Fahrwerks und seines noch kompakteren Hightech-Motors ist diese großvolumige Enduro aber überraschend leicht und wendig. Daraus resultierend besitzt dieser SOHC-1-Zylinder-Kracher mit 510 cm³ ein unglaubliches Leistungsgewicht und stellt nicht weniger dar als die dynamischste Option für Fahrten am Wochenende, Enduro-Rennen und sogar Rallys.
Technische Daten
Motor
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 72 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 510.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
FAHRWERK
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 72 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 510.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 105.5 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 9.2 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| BODENFREIHEIT | 355 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP Xplor, PDS-Federbein |
| SITZHÖHE | 960 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.5 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 310 mm |


