Factory Racing-Kettenführung
|
Lieferzeit
|
Sa. 7.März – Do. 12.März
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Artikelnummer
|
A39004970000EB
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
Stromlinienförmiges Profil mit erhöhter Abdeckung der Befestigungslaschen der Schwinge.
Große abgeschrägte äußere Vorder- und Unterkanten für maximale Steinschlagabweisung.
Reibungsmindernde Zusätze und UV-Schutz zur Verhinderung des Ausbleichens der Farbe.
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2026 | 125 XC-W |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2025 | 250 EXC Champion Edition |
| KTM | 2025 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2024 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro CKD |
| KTM | 2026 | 300 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2023 | 300 SX |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 150 EXC |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 150 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 250 SX |
| KTM | 2023 | 250 SX |
| KTM | 2023 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2026 | 300 EXC 6DAYS |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2025 | 125 XC-W |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 300 SX |
| KTM | 2026 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 300 SX |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 125 SX |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen