KTM Fußrastenset Aluminium mit Eloxal-Oberfläche
Farbe: Silber
|
Lieferzeit
|
4 – 8 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Artikelnummer
|
9010394004401S
|
|
Grundfarbe
|
Silber
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
Erlebe mit dem Fußrastenset von KTM ein unvergleichliches Fahrgefühl, das nicht nur durch seine Funktionalität besticht, sondern auch durch seine ansprechende Optik. Dieses Fußrastenset wurde aus hochfestem Aluminium gefertigt und bietet dir die perfekte Kombination aus Stil und Performance.
- Robust und langlebig: Das Material sorgt für eine hohe Belastbarkeit und gewährleistet, dass du auch bei intensiven Fahrten auf der sicheren Seite bist.
- Edle Eloxal-Oberfläche: Diese verleiht den Fußrasten nicht nur einen eleganten Look, sondern schützt sie auch vor äußeren Einflüssen und Abnutzung.
- Optimierter Halt: Im Vergleich zu den serienmäßigen Fußrasten bieten diese eine verbesserte Rutschfestigkeit, was dir mehr Sicherheit und Kontrolle während der Fahrt gibt.
- Rennsport-Feeling: Genieße das Gefühl, das dir nur ein hochwertiges Fußrastenset bieten kann – für ein authentisches Rennsport-Erlebnis auf der Straße oder der Strecke.
Das Fußrastenset von KTM ist ideal für Motorradfahrer, die Wert auf Qualität und Performance legen. Verleihe deinem Bike den letzten Schliff und erlebe Fahrspaß pur!
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2013 | 200 Duke |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2014 | 200 Duke R |
| KTM | 2015 | 200 Duke |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2014 | RC 390 ADAC CUP ABS |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2013 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2014 | RC 125 ABS |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2012 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2014 | 390 Duke ABS |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen