Bremshebel 125/200/250/390 Duke/RC 2011-
|
Lieferzeit
|
3 – 7 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Gewicht (kg)
|
0,12
|
|
Artikelnummer
|
93013950144
93013950044 90513950044 |
|
Grundfarbe
|
Schwarz
|
- Kostenloser Versand in DE ab 100 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
OEM Nummer: 93013950144
Der Bremshebel von KTM vereint Funktionalität und ansprechendes Design. Er wurde CNC-gefräst aus hochfestem Aluminium, was nicht nur für eine lange Lebensdauer sorgt, sondern auch das Gewicht reduziert. Die edle Eloxal-Oberfläche verleiht dem Hebel eine ansprechende Optik und schützt gleichzeitig vor Korrosion.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick:
- Technische Präzision: CNC-gefräst für höchste Passgenauigkeit und Stabilität.
- Individuelle Anpassung: Die Griffweite ist einstellbar, was dir eine optimale Ergonomie und Kontrolle ermöglicht.
- Optisches Highlight: Das elegante Design macht diesen Bremshebel zu einem echten Blickfang an deinem Motorrad.
Dieser Bremshebel ist ideal für Motorradfahrer, die Wert auf Qualität und Funktionalität legen. Er bietet nicht nur technische Vorteile, sondern verbessert auch das Fahrgefühl und die Sicherheit. Statte dein Motorrad mit diesem hochwertigen Bremshebel aus und genieße eine verbesserte Kontrolle und Optik auf der Straße.
Zulassung: ABEEC-V
Alternativnummern: 93013950044, 93013950144, 90513950044
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
dok_pp_genecv_pp_auszug_ktm_is_duke_a2__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genabe_577387_91673_urkunde_antragsteller___sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_bed_93013950144_om_neu__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genabe_abe_91673_01_mg_biketec__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_125_duke_my17__425607_00047_01__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_bed_93013950044_144_14430_144c1_fi__sall__awsg__v1 (PDF)
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP IKD |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2019 | RC 390 |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2020 | RC 125 |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2023 | RC 200 GP |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2019 | RC 200 |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 CKD |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 2013 | 200 Duke |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2015 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2014 | RC 125 ABS |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP CKD |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| KTM | 2017 | RC 250 |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 IKD |
| KTM | 2015 | 200 Duke |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2013 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2014 | 390 Duke ABS |
| KTM | 2024 | RC 390 CKD |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Adventure |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | RC 390 |
| KTM | 2024 | RC 390 blue nHD |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2024 | RC 200 ABS CKD |
| KTM | 2024 | RC 390 nHD |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 390 |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2012 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2023 | RC 390 blue |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2018 | RC 125 2020 |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2014 | 200 Duke R |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2014 | RC 390 ADAC CUP ABS |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen