Kettenrad Stealth orange Teilung 520
Größe: 51 Zähne
| Lieferzeit |                                 3 – 7 Werktage
								 | 
|---|---|
| Marke | KTM | 
| Farbe | orange | 
| Artikelnummer | 5841005105104 | 
| Schuhgröße EU | 51 | 
| Grundfarbe | Orange | 
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
 
    Die Zähne des Kettenrads bestehen aus Stahl, der Mittelteil aus Aluminium. Die beiden Teile sind durch hochfeste Nieten permanent miteinander verbunden. Das Kettenrad hat eine mindestens drei Mal höhere Lebensdauer als andere Aluminium-Kettenräder und ist nur halb so schwer wie herkömmliche Kettenräder aus Stahl. Die Stahlzähne gewährleisten eine längere Lebensdauer des gesamten Systems, d.h. nicht nur der hinteren Kettenräder, sondern auch der Kette und der vorderen Kettenräder. Wenn Sie höchste Qualität und Leistung suchen, sind diese Kettenräder das Richtige für Sie.
Liefermenge 1 Stück
Kettenteilung 520
Passend für SX/EXC/SMR/LC4
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname | 
|---|---|---|
| KTM | 2010 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2019 | 125 XC-W | 
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2011 | 300 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2015 | 450 SX-F | 
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2023 | 125 SX | 
| KTM | 2012 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2016 | 690 Duke R | 
| KTM | 2021 | 300 EXC BR | 
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Factory Edition | 
| KTM | 2024 | 250 SX | 
| KTM | 2010 | 530 EXC Champion Edition | 
| KTM | 2025 | 250 SX | 
| KTM | 2011 | 300 EXC | 
| KTM | 2003 | 200 SX | 
| KTM | 2009 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Six Days | 
| KTM | 2021 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2013 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2016 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2004 | 250 SX | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD | 
| KTM | 2011 | 125 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2015 | 450 EXC | 
| KTM | 2007 | 450 SMR | 
| KTM | 2012 | 690 Duke CKD | 
| KTM | 2000 | 250 EXC | 
| KTM | 2019 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI | 
| KTM | 2010 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2005 | 540 SXS Racing | 
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI | 
| KTM | 2005 | 450 SX Racing | 
| KTM | 2003 | 250 SX | 
| KTM | 2011 | 200 EXC | 
| KTM | 2012 | 450 SX-F | 
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2010 | 690 Enduro | 
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI | 
| KTM | 2000 | 620 SC Supermoto | 
| KTM | 2017 | 150 XC-W | 
| KTM | 2015 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2006 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2010 | 530 EXC | 
| KTM | 2016 | 250 SX | 
| KTM | 2024 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2006 | 250 EXC | 
| KTM | 2019 | 150 SX | 
| KTM | 2022 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2011 | 150 SX | 
| KTM | 2013 | 300 XC | 
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2004 | 250 EXC Six-Days | 
| KTM | 2022 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI | 
| KTM | 2008 | 250 SXS | 
| KTM | 2004 | 200 EXC | 
| KTM | 2021 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2022 | 125 SX | 
| KTM | 2000 | 250 SXS | 
| KTM | 2003 | 250 EXC Six-Days | 
| KTM | 2019 | 250 SX-F | 
| KTM | 2011 | 400 EXC | 
| KTM | 2006 | 525 XC Desert Racing | 
| KTM | 2000 | 125 Supermoto | 
| KTM | 2025 | 150 EXC | 
| KTM | 2000 | 50 SX Junior | 
| KTM | 2014 | 500 EXC | 
| KTM | 2014 | 150 SX | 
| KTM | 2015 | 150 SX | 
| KTM | 2009 | 250 EXC | 
| KTM | 2018 | 125 XC-W | 
| KTM | 2011 | 250 EXC | 
| KTM | 2008 | 450 SXS-F | 
| KTM | 2020 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2017 | 125 EXC | 
| KTM | 2008 | 505 SX-F | 
| KTM | 2000 | 125 EXE 100 | 
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2006 | 125 SXS | 
| KTM | 2005 | 525 SMR | 
| KTM | 2023 | 250 EXC | 
| KTM | 2003 | 250 EXC | 
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2015 | 125 SX | 
| KTM | 2016 | 250 XC | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2021 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2008 | 690 Duke | 
| KTM | 2003 | 250 SXS | 
| KTM | 2007 | 690 Supermoto Prestige | 
| KTM | 2011 | 125 EXC | 
| KTM | 2011 | 530 EXC Six Days | 
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2023 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2000 | 50 SX Senior | 
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI Six Days | 
| KTM | 2003 | 125 EXC | 
| KTM | 2004 | 125 SX | 
| KTM | 2016 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2011 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2017 | Freeride E-SM | 
| KTM | 2022 | 250 EXC Six Days TPI | 
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2005 | 125 SX Tyla Rattery | 
| KTM | 2013 | 450 SMR | 
| KTM | 2015 | 450 EXC F-Factory Edition | 
| KTM | 2019 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2007 | 450 SX-F | 
| KTM | 2015 | 350 SX-F | 
| KTM | 2009 | 250 SX | 
| KTM | 2007 | 125 EXC | 
| KTM | 2008 | 125 EXC | 
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2024 | 450 SMR | 
| KTM | 2010 | 200 EXC | 
| KTM | 2000 | 640 Duke II | 
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2000 | 380 SX | 
| KTM | 2009 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2010 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2008 | 200 EXC | 
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI | 
| KTM | 2010 | 125 EXC Champion Edition | 
| KTM | 2015 | 300 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2014 | 690 Duke R | 
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing Six Days | 
| KTM | 2017 | 300 XC | 
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI | 
| KTM | 2009 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2006 | 250 SXS | 
| KTM | 2012 | 250 XC | 
| KTM | 2009 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2007 | 125 SXS | 
| KTM | 2014 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2023 | 150 EXC | 
| KTM | 2000 | 640 LC4 E 18,5Lt | 
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2024 | 250 EXC | 
| KTM | 2022 | 350 SX-F | 
| KTM | 2000 | 300 EXC | 
| KTM | 2009 | 200 EXC | 
| KTM | 2012 | 350 SX-F | 
| KTM | 2014 | 250 EXC | 
| KTM | 2013 | 125 EXC | 
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2014 | 300 EXC | 
| KTM | 2012 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2014 | 350 SX-F | 
| KTM | 2004 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2022 | 250 SX | 
| KTM | 2013 | 350 SX-F | 
| KTM | 2022 | 690 SMC R | 
| KTM | 2017 | 350 XC-F | 
| KTM | 2013 | 500 EXC | 
| KTM | 2017 | 690 SMC R | 
| KTM | 2000 | 520 EXC Racing | 
| KTM | 2006 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2012 | 450 EXC | 
| KTM | 2011 | 450 SX-F | 
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Factory Edition | 
| KTM | 2018 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2009 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2019 | 690 Duke | 
| KTM | 2009 | 400 EXC | 
| KTM | 2018 | 250 SX | 
| KTM | 2014 | 250 XC | 
| KTM | 2015 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2025 | 250 SX-F | 
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing Six Days | 
| KTM | 2025 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 625 SXC | 
| KTM | 2005 | 450 SXS Racing | 
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2017 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2008 | 300 EXC-E Six Days | 
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing | 
| KTM | 2023 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2014 | 300 XC | 
| KTM | 2015 | Freeride 350 | 
| KTM | 2012 | 150 SX | 
| KTM | 2016 | 690 SMC R | 
| KTM | 2007 | 560 SMR | 
| KTM | 2016 | 450 EXC | 
| KTM | 2004 | 625 SXC | 
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2020 | 150 SX | 
| KTM | 2025 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2025 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2017 | Freeride 350 | 
| KTM | 2009 | 530 EXC Six Days | 
| KTM | 2013 | Freeride 350 | 
| KTM | 2010 | 400 EXC | 
| KTM | 2022 | 250 SX-F | 
| KTM | 2015 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2012 | 500 EXC | 
| KTM | 2020 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2008 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2015 | 250 SX | 
| KTM | 2011 | 450 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2018 | 150 SX | 
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD | 
| KTM | 2012 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 200 EXC | 
| KTM | 2022 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2007 | 450 EXC Factory Racing | 
| KTM | 2008 | 450 EXC-R Six-Days | 
| KTM | 2006 | 450 SX | 
| KTM | 2017 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2009 | 250 SXS | 
| KTM | 2000 | 200 EXC | 
| KTM | 2019 | 450 SX-F | 
| KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2010 | 300 EXC-E Six Days | 
| KTM | 2012 | 300 XC | 
| KTM | 2010 | 250 EXC E-Starter | 
| KTM | 2000 | 125 Supermoto 80 | 
| KTM | 2021 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 300 EXC Six-Days | 
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2023 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2019 | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 
| KTM | 2016 | Freeride 250 R | 
| KTM | 2018 | 450 SX-F | 
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD | 
| KTM | 2020 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2011 | 690 SMC | 
| KTM | 2017 | 300 XC-W | 
| KTM | 2004 | 250 SXS | 
| KTM | 2003 | 450 SX Racing | 
| KTM | 2013 | 250 SX-F | 
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2005 | 250 SX-F | 
| KTM | 2012 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2012 | 250 SX-F Roczen Replica | 
| KTM | 2021 | 350 SX-F | 
| KTM | 2000 | 400 LC4-E | 
| KTM | 2011 | 690 Duke R | 
| KTM | 2014 | 250 SX-F | 
| KTM | 2017 | 250 XC | 
| KTM | 2005 | 250 SXS | 
| KTM | 2008 | 450 SX-F | 
| KTM | 2010 | 300 EXC | 
| KTM | 2014 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2007 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2012 | 125 SX | 
| KTM | 2018 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2006 | 525 SX | 
| KTM | 2008 | 450 EXC-R | 
| KTM | 2014 | 125 EXC | 
| KTM | 2018 | 250 SX-F | 
| KTM | 2015 | 250 SX-F | 
| KTM | 2015 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2005 | 250 EXC Factory | 
| KTM | 2019 | 250 EXC Six Days TPI | 
| KTM | 2020 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 300 EXC | 
| KTM | 2017 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2004 | 450 XC Cross Country | 
| KTM | 2017 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2019 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2005 | 525 SX Racing | 
| KTM | 2024 | 350 SX-F | 
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2016 | 500 EXC | 
| KTM | 2025 | 300 SX | 
| KTM | 2007 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2012 | 300 EXC | 
| KTM | 2000 | 640 Duke II MET. | 
| KTM | 2017 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 525 MXC Desert Racing | 
| KTM | 2015 | 690 Duke R | 
| KTM | 2012 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2006 | 540 SXS | 
| KTM | 2017 | 450 SX-F | 
| KTM | 2017 | 300 EXC | 
| KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2009 | 450 SX-F | 
| KTM | 2009 | 505 XC-F | 
| KTM | 2018 | 350 SX-F | 
| KTM | 2017 | 250 XC-W | 
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT FTI | 
| KTM | 2004 | 450 SXS Racing | 
| KTM | 2020 | 250 SX | 
| KTM | 2025 | 450 SX-F | 
| KTM | 2016 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2008 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2007 | 300 EXC | 
| KTM | 2013 | 690 Duke | 
| KTM | 2005 | 450 SX Steve Ramon | 
| KTM | 2010 | 125 EXC | 
| KTM | 2022 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2000 | 125 SX | 
| KTM | 2024 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2008 | 125 SX | 
| KTM | 2017 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2003 | 540 SXS Racing | 
| KTM | 2022 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2016 | 450 SX-F | 
| KTM | 2011 | 450 SMR | 
| KTM | 2019 | 250 SX | 
| KTM | 2000 | 200 EXC GS 8kW | 
| KTM | 2023 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2014 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD | 
| KTM | 2012 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2012 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2010 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2011 | 530 EXC | 
| KTM | 2012 | 450 SMR | 
| KTM | 2010 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2012 | 125 EXC | 
| KTM | 2013 | 250 EXC | 
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2007 | 250 SXS | 
| KTM | 2018 | Freeride 250 F | 
| KTM | 2016 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2012 | 250 EXC | 
| KTM | 2011 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2013 | 200 EXC | 
| KTM | 2015 | 500 EXC | 
| KTM | 2009 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2020 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2024 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 625 SXC | 
| KTM | 2011 | 250 SX-F Musquin Replica | 
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2012 | 250 SX | 
| KTM | 2011 | 350 SX-F Cairoli Replica | 
| KTM | 2008 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2015 | Freeride E-SM | 
| KTM | 2005 | 300 EXC | 
| KTM | 2000 | 640 LC4 E | 
| KTM | 2015 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2014 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2012 | Freeride 350 | 
| KTM | 2013 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2014 | 500 EXC Six Days | 
| KTM | 2007 | 450 XC | 
| KTM | 2004 | 540 SXS Racing | 
| KTM | 2017 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2005 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2015 | 690 SMC R | 
| KTM | 2015 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2021 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2015 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2022 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2018 | 690 Duke | 
| KTM | 2020 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2000 | 125 SXS | 
| KTM | 2007 | 250 SX | 
| KTM | 2005 | 250 SX | 
| KTM | 2017 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2013 | 450 SX-F | 
| KTM | 2014 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2016 | 150 SX | 
| KTM | 2014 | 250 SX | 
| KTM | 2014 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2021 | 450 SMR | 
| KTM | 2020 | 690 SMC R | 
| KTM | 2016 | 690 Duke | 
| KTM | 2009 | 690 Enduro | 
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing | 
| KTM | 2000 | 400 SC | 
| KTM | 2014 | 690 Duke | 
| KTM | 2003 | 200 EXC | 
| KTM | 2004 | 450 SX Racing | 
| KTM | 2008 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2024 | 150 EXC | 
| KTM | 2012 | 250 SX-F | 
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI | 
| KTM | 2015 | 250 XC | 
| KTM | 2004 | 200 SX | 
| KTM | 2010 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2015 | 500 EXC Six Days | 
| KTM | 2006 | 250 SX | 
| KTM | 2023 | 350 SX-F | 
| KTM | 2025 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2019 | 350 SX-F | 
| KTM | 2009 | 250 SX-F | 
| KTM | 2009 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2013 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2023 | 450 SMR | 
| KTM | 2007 | 250 XC | 
| KTM | 2008 | 300 EXC-E | 
| KTM | 2016 | 300 EXC | 
| KTM | 2009 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2017 | 150 SX | 
| KTM | 2010 | 250 EXC | 
| KTM | 2006 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2022 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2007 | 300 EXC-E | 
| KTM | 2009 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2017 | 250 EXC | 
| KTM | 2007 | 525 EXC Factory Racing | 
| KTM | 2010 | 450 SX-F Factory Replica Nagl | 
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing | 
| KTM | 2022 | 150 SX | 
| KTM | 2011 | 350 SX-F | 
| KTM | 2014 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2004 | 450 SMR | 
| KTM | 2023 | 300 EXC | 
| KTM | 2007 | 125 SX | 
| KTM | 2005 | 125 EXC | 
| KTM | 2007 | 625 SXC | 
| KTM | 2022 | 150 EXC TPI | 
| KTM | 2024 | 300 EXC | 
| KTM | 2006 | 450 SX-F Preseries | 
| KTM | 2005 | 125 SXS | 
| KTM | 2017 | 125 SX | 
| KTM | 2007 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro | 
| KTM | 2019 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2021 | 150 SX | 
| KTM | 2018 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2000 | 660 Rallye Typis | 
| KTM | 2015 | 125 EXC | 
| KTM | 2010 | 690 Duke | 
| KTM | 2000 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2018 | Freeride E-XC NG | 
| KTM | 2024 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 
| KTM | 2024 | 450 SX-F | 
| KTM | 2012 | 350 SX-F Cairoli Replica | 
| KTM | 2000 | 50 Mini Adventure | 
| KTM | 2022 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2012 | 690 Duke | 
| KTM | 2008 | 505 SXS-F | 
| KTM | 2008 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2020 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2017 | 690 Duke | 
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Factory Edition | 
| KTM | 2008 | 250 EXC | 
| KTM | 2020 | 250 SX-F | 
| KTM | 2003 | 525 EXC Racing | 
| KTM | 2020 | 250 SX-F Prado | 
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2017 | 450 XC-F | 
| KTM | 2025 | 350 SX-F | 
| KTM | 2013 | 690 SMC R | 
| KTM | 2017 | 690 Duke R | 
| KTM | 2024 | 250 SX-F | 
| KTM | 2021 | 350 EXC-F Wess | 
| KTM | 2006 | 450 SMR | 
| KTM | 2020 | 125 SX | 
| KTM | 2018 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2009 | 690 SMC | 
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 | 
| KTM | 2021 | 250 SX-F | 
| KTM | 2017 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2016 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2007 | 250 SX-F | 
| KTM | 2014 | 450 SX-F | 
| KTM | 2004 | 525 SX Racing | 
| KTM | 2008 | 690 Enduro | 
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI | 
| KTM | 2021 | 690 SMC R | 
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2010 | 450 SMR | 
| KTM | 2015 | 300 XC | 
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2003 | 450 SXS Racing | 
| KTM | 2005 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2004 | 525 MXC Desert Racing | 
| KTM | 2011 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2016 | 200 EXC | 
| KTM | 2004 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2022 | 450 SMR | 
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing | 
| KTM | 2014 | 125 SX | 
| KTM | 2007 | 690 Supermoto | 
| KTM | 2005 | 250 EXC Racing | 
| KTM | 2025 | 500 EXC-F | 
| KTM | 2006 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2017 | 250 SX-F | 
| KTM | 2019 | 690 SMC R | 
| KTM | 2007 | 400 EXC Racing | 
| KTM | 2010 | 690 Duke R | 
| KTM | 2000 | 380 EXC | 
| KTM | 2013 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2023 | 300 SX | 
| KTM | 2004 | 125 EXC Six-Days | 
| KTM | 2007 | 200 EXC | 
| KTM | 2005 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2008 | 125 SXS | 
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2005 | 250 EXC | 
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days | 
| KTM | 2005 | 450 EXC Factory | 
| KTM | 2022 | 450 SX-F | 
| KTM | 2005 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2015 | 690 Duke | 
| KTM | 2013 | 250 SX | 
| KTM | 2017 | 300 XC-W Six Days | 
| KTM | 2010 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI Six Days | 
| KTM | 2011 | 450 EXC | 
| KTM | 2016 | 125 SX | 
| KTM | 2010 | 250 SX | 
| KTM | 2003 | 525 SX Racing | 
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI | 
| KTM | 2006 | 125 SX | 
| KTM | 2013 | 500 EXC Six Days | 
| KTM | 2011 | 400 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2017 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2009 | 450 SMR | 
| KTM | 2017 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2007 | 400 EXC Factory Racing | 
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto | 
| KTM | 2016 | 500 EXC Six Days | 
| KTM | 2016 | 300 XC | 
| KTM | 2023 | 250 SX | 
| KTM | 2008 | 450 SMR | 
| KTM | 2019 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2016 | 690 Duke | 
| KTM | 2011 | 125 SX | 
| KTM | 2007 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2021 | 125 SX | 
| KTM | 2020 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2000 | 620 SC | 
| KTM | 2013 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2016 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro | 
| KTM | 2015 | 250 EXC | 
| KTM | 2004 | 125 SXS | 
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2010 | 250 SX-F | 
| KTM | 2010 | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition | 
| KTM | 2005 | 400 EXC Factory | 
| KTM | 2012 | 690 SMC R | 
| KTM | 2011 | 250 XC | 
| KTM | 2013 | Freeride E-SX | 
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing Six-Days | 
| KTM | 2007 | 450 SXS-F | 
| KTM | 2009 | 125 EXC | 
| KTM | 2009 | 450 EXC | 
| KTM | 2016 | 250 EXC | 
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days | 
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition | 
| KTM | 2003 | 300 EXC | 
| KTM | 2010 | 450 EXC | 
| KTM | 2006 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2000 | 640 Adventure R | 
| KTM | 2011 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2000 | 60 SX | 
| KTM | 2015 | 250 EXC Factory Edition | 
| KTM | 2020 | 350 SX-F | 
| KTM | 2013 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2008 | 250 SX | 
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto Prestige | 
| KTM | 2016 | Freeride 350 | 
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI Six Days | 
| KTM | 2016 | Freeride E-SM | 
| KTM | 2008 | 690 Supermoto R | 
| KTM | 2000 | 250 SX | 
| KTM | 2005 | 525 EXC Factory | 
| KTM | 2018 | 125 SX | 
| KTM | 2025 | 125 SX | 
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days | 
| KTM | 2017 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2014 | 350 EXC-F | 
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition | 
| KTM | 2019 | 300 EXC TPI | 
| KTM | 2021 | 450 EXC-F | 
| KTM | 2013 | 150 SX | 
| KTM | 2011 | 300 XC | 
| KTM | 2000 | 125 EXC | 
| KTM | 2010 | 250 SXS-F | 
| KTM | 2016 | 450 EXC Six Days | 
| KTM | 2016 | 250 SX-F | 
| KTM | 2010 | 530 EXC Six Days | 
| KTM | 2000 | 520 SX Racing | 
| KTM | 2025 | 150 SX | 
| KTM | 2013 | 250 EXC Six Days | 
| KTM | 2000 | 540 SXS Racing | 
| KTM | 2010 | 690 SMC | 
| KTM | 2004 | 300 EXC Six-Days | 
| KTM | 2024 | 300 SX | 
| KTM | 2015 | 300 EXC | 
| KTM | 2022 | 250 EXC TPI | 
| KTM | 2021 | 250 SX | 
| KTM | 2018 | 690 Enduro R | 
| KTM | 2011 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2003 | 125 SX | 
| KTM | 2012 | 500 EXC Six Days | 
| KTM | 2010 | 125 SX | 
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI | 
| KTM | 2023 | 250 EXC-F Six Days | 
| KTM | 2025 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2004 | 250 EXC | 
| KTM | 2009 | 300 EXC | 
| KTM | 2021 | 450 SX-F | 
| KTM | 2016 | 250 EXC-F | 
| KTM | 2016 | Freeride E-XC | 
| KTM | 2015 | 200 EXC | 
| KTM | 2020 | 450 SX-F | 
| KTM | 2010 | 450 EXC Champions Edition | 
