Rahmen-Schutzaufkleberset
|
Lieferzeit
|
4 – 8 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
elektronikorange
|
|
Artikelnummer
|
A44003994000EB
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
OEM Nummer: A44003994000EB
Das Rahmen-Schutzaufkleberset von KTM bietet dir einen effektiven Schutz für den Rahmen deines Offroad-Bikes, ohne die schlanke Linie des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Diese speziellen Aufkleber sind darauf ausgelegt, den Rahmen vor Kratzern und Beschädigungen zu bewahren, während sie gleichzeitig das ästhetische Erscheinungsbild deines Motorrads erhalten.
- Schutz des Rahmens: Verhindert unschöne Kratzer und Abnutzung, sodass dein Bike immer in Top-Zustand bleibt.
- Schlankes Design: Die Aufkleber fügen sich nahtlos in das Design deines Motorrads ein und beeinträchtigen nicht die Optik.
- Einfache Anwendung: Die Aufkleber lassen sich leicht anbringen und entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Dieses Set ist ideal für Offroad-Fahrer, die Wert auf den Erhalt der Optik und Funktionalität ihres Motorrads legen. Schütze deinen Rahmen effektiv und sorge dafür, dass dein Bike auch in Zukunft glänzt.
Zulassung: HOMNN
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 2025 | 250 EXC |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2025 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 150 EXC |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2026 | 250 SX |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 125 SX |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2025 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 250 EXC Champion Edition |
| KTM | 2024 | 250 SX |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2026 | 125 SX |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 300 EXC 6DAYS |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2024 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2023 | 300 SX |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 300 SX |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 150 EXC |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 125 XC-W |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 150 SX |
| KTM | 2025 | 300 EXC |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 300 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2026 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2026 | 300 SX |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro CKD |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 300 EXC |
| KTM | 2025 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 125 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen