Sturzpadset vorne 125-390 Duke/ RC 125-390/ 250-390 Adventure 2011-
|
Lieferzeit
|
3 – 7 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Gewicht (kg)
|
0,13
|
|
Artikelnummer
|
90109945000
90103045000 |
|
Grundfarbe
|
Schwarz
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
OEM Nummer: 90109945000
Das Sturzpad von KTM bietet einen effektiven Schutz für deine Gabel und minimiert das Risiko von Beschädigungen im Falle eines Sturzes. Dieses Produkt ist ideal für alle, die ihre Fahrwerkskomponenten in bestem Zustand halten möchten.
- Einfache Montage: Du kannst das Sturzpad schnell und unkompliziert anbringen, ohne dafür viel Zeit investieren zu müssen.
- Schutz bei Stürzen: Es schützt deine Gabel vor unschönen Kratzern und Beschädigungen, sodass du dir keine Sorgen um teure Reparaturen machen musst.
Das Sturzpad ist nicht nur funktional, sondern auch eine sinnvolle Investition in die Langlebigkeit deines Fahrzeugs. Schütze deine Gabel und fahre mit mehr Sicherheit und Vertrauen auf der Straße.
Zulassung: HOMNN
Alternativnummern: 90109945000, 90103045000
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2014 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2019 | RC 200 |
| KTM | 2014 | RC 125 ABS |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2014 | 200 Duke R |
| KTM | 2013 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2020 | RC 390 |
| KTM | 2015 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2018 | RC 250 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2012 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2015 | 390 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2013 | 200 Duke |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2015 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 IKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2017 | RC 250 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2013 | 125 Duke 2012 |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2019 | RC 390 |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2014 | RC 390 ADAC CUP ABS |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2020 | RC 125 |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2020 | 390 Adventure EU5 KR |
| KTM | 2023 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2015 | RC 390 |
Zuletzt angesehen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen