KTM Ventilkappenset
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 1 – 2 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
KTM
|
|
Farbe
|
orange
|
|
Gewicht (kg)
|
0,01
|
|
Artikelnummer
|
7771097605004
U6908840 |
|
Grundfarbe
|
Orange
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
- Kostenloser Versand in DE ab 50 €
- 14 Tage Rückgaberecht
- Täglicher DHL Versand
- Offizieller KTM & Husqvarna Händler
Orange eloxierte Ventilkappen, mit Ventilöffnerfunktion.
Alternativnummern: 7771097605004, U6908840
Hersteller: KTM Sportmotorcycle GmbH, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, AT, www.ktm.com
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 1999 | 540 SXC 20kW |
| KTM | 2024 | SX-E 5 |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2004 | 300 EXC |
| KTM | 2004 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2000 | 300 EXC |
| KTM | 1998 | 640 Duke II |
| KTM | 2025 | 125 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2007 | 85 SX |
| KTM | 2001 | 200 EXC |
| KTM | 2005 | 250 EXC |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Supermoto Stahl |
| KTM | 2009 | 50 SX Mini |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E |
| KTM | 2004 | 660 SMC |
| KTM | 2001 | 300 EXC |
| KTM | 1998 | 125 LC2 80 |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke GT B |
| KTM | 2003 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F |
| KTM | 2016 | Freeride E-SX |
| KTM | 2017 | 350 SX-F |
| KTM | 2019 | 125 SX |
| KTM | 2024 | RC 390 nHD |
| KTM | 1994 | 125 Six Days MARZ/ÖHL |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2004 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2011 | 990 Adventure Limited Edition |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure R |
| KTM | 2007 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2016 | 50 SX |
| KTM | 2022 | 750 Duke ASEA |
| KTM | 2003 | 200 SX |
| KTM | 2014 | 390 Duke |
| KTM | 2009 | 250 SX |
| KTM | 2006 | 640 Duke II |
| KTM | 2024 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2021 | 890 Adventure R |
| KTM | 2001 | 660 Rallye Customer Bike |
| KTM | 1998 | 125 STING/80 |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 690 Enduro R |
| KTM | 2000 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2004 | 450 XC Cross Country |
| KTM | 2002 | 950 Adventure |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2009 | 690 Supermoto |
| KTM | 2016 | 690 SMC R |
| KTM | 2001 | 620 SC Supermoto |
| KTM | 2005 | 950 Adventure S |
| KTM | 2024 | 690 SMC R |
| KTM | 2008 | 450 SX-F |
| KTM | 1998 | 400 SUP-Competition |
| KTM | 2007 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2010 | 990 Supermoto T silver |
| KTM | 2006 | 250 EXC |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2014 | 200 Duke |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2001 | 640 LC4 E |
| KTM | 2018 | 50 SX MINI |
| KTM | 2013 | 125 Duke |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2013 | 450 EXC |
| KTM | 2015 | 250 SX-F |
| KTM | 2024 | 50 SX |
| KTM | 2013 | 690 Enduro R |
| KTM | 2010 | 50 SX |
| KTM | 2007 | 250 SXS |
| KTM | 2004 | 125 SX |
| KTM | 1996 | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol |
| KTM | 1998 | 200 EGS 8KW |
| KTM | 2023 | 890 Adventure |
| KTM | 2015 | 125 Duke |
| KTM | 2025 | SX-E 3 |
| KTM | 1999 | 400 SX-C |
| KTM | 2026 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2015 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT FTI |
| KTM | 1995 | 400 Supercomp |
| KTM | 2011 | 450 SX ATV |
| KTM | 2005 | 450 SX Steve Ramon |
| KTM | 2024 | 990 Duke |
| KTM | 2007 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2000 | 640 LC4 E Supermoto |
| KTM | 2014 | 990 Supermoto R |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 2021 | 450 SX-F |
| KTM | 2026 | 300 EXC Champion Edition |
| KTM | 2008 | 1190 RC8 |
| KTM | 1995 | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt Viol |
| KTM | 2010 | 990 Adventure |
| KTM | 2025 | 1390 Super Adventure S |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 1998 | 250 SX |
| KTM | 2015 | 690 SMC R |
| KTM | 2012 | 990 Adventure |
| KTM | 2008 | 250 SX |
| KTM | 2009 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2004 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R Rally |
| KTM | 2002 | 65 SX |
| KTM | 2016 | Freeride 250 R |
| KTM | 2017 | 50 SX |
| KTM | 2025 | 250 SX |
| KTM | 1999 | 620 SX |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 1999 | 200 EGS 8KW |
| KTM | 1994 | 300 E-Gs Marz. |
| KTM | 1998 | 640 Adventure R |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2024 | RC 390 CKD |
| KTM | 2008 | 450 XC ATV |
| KTM | 2001 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2003 | 250 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 1996 | 360 MXC |
| KTM | 2020 | 890 Duke R EU5 KR 202 |
| KTM | 2004 | 660 Rallye Costumer |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke RR |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R EVO |
| KTM | 2012 | 200 EXC |
| KTM | 2018 | 150 SX |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2000 | 640 Duke II MET. |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 1997 | 620 Lse 11Lt |
| KTM | 2026 | 125 SX |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2022 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2012 | Freeride 350 |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2000 | 640 Adventure R |
| KTM | 2008 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2010 | 690 Duke R |
| KTM | 1997 | 360 SX M/Ö |
| KTM | 2000 | 125 EXC |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 | 560 SMR |
| KTM | 2002 | 50 SX Pro Junior LC |
| KTM | 2006 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 1994 | 620 Supercomp WP 19KW |
| KTM | 2002 | 625 SC Supermoto |
| KTM | 2012 | 125 Duke |
| KTM | 1994 | 300 E-Xc |
| KTM | 2005 | 640 LC4 Supermoto Prestige |
| KTM | 2016 | 450 SX-F |
| KTM | 2017 | 50 SX MINI |
| KTM | 2012 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2014 | 125 Duke |
| KTM | 2009 | 450 SX ATV |
| KTM | 2017 | 350 XC-F |
| KTM | 2010 | 530 EXC Champion Edition |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2020 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2021 | 890 Duke R |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2003 | 640 LC4 Supermoto Prestige |
| KTM | 2015 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 1997 | 125 LC2 11KW Military |
| KTM | 2015 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2014 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 1998 | 125 STING/100 |
| KTM | 1997 | 400 Supercomp WP |
| KTM | 2024 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2005 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2010 | 250 SXS-F |
| KTM | 2024 | 790 Duke D.D. |
| KTM | 2014 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2003 | 525 SX Racing |
| KTM | 2011 | 250 EXC Factory Edition |
| KTM | 2003 | 640 Duke II |
| KTM | 2001 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2003 | 65 SX |
| KTM | 2009 | 250 SXS-F |
| KTM | 2017 | 1290 Super Adventure R TKC |
| KTM | 2006 | 525 XC Desert Racing |
| KTM | 2019 | 790 Duke |
| KTM | 2006 | 450 SMR |
| KTM | 1999 | 640 LC4 |
| KTM | 2012 | 690 Duke R |
| KTM | 2008 | 125 SX |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2011 | 990 Adventure blue |
| KTM | 2014 | RC 125 |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto R |
| KTM | 2004 | 300 EXC Six-Days |
| KTM | 2000 | 125 Supermoto |
| KTM | 2013 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2007 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 2011 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 1996 | 620 4T Six Days Wp Austral |
| KTM | 2007 | 625 SXC |
| KTM | 2015 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 RRS |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT FTI |
| KTM | 2003 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2015 | RC 200 |
| KTM | 2012 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2015 | Freeride 350 |
| KTM | 1992 | 85 SX-GR WP |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2010 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2015 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 2000 | 620 SC Supermoto |
| KTM | 2001 | 400 SX Racing |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 1999 | 640 Adventure R |
| KTM | 2004 | 250 EXC Racing |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 1997 | 400 LSE 11LT |
| KTM | 2002 | 400 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2019 | Freeride 250 F |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2018 | 450 SX-F |
| KTM | 2004 | 250 SX |
| KTM | 2012 | 250 SX-F Roczen Replica |
| KTM | 1994 | 350 E-Xc 4T |
| KTM | 2009 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2012 | 50 SX Mini |
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD |
| KTM | 2005 | 640 Duke II |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2021 | 300 EXC BR |
| KTM | 2019 | 250 SX |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Supermoto |
| KTM | 2006 | 625 SMC |
| KTM | 2010 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2015 | RC 125 |
| KTM | 2006 | 250 EXC-F |
| KTM | 2013 | Freeride E-XC |
| KTM | 2004 | 525 EXC Racing |
| KTM | 2024 | 300 SX |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2003 | 660 SMC |
| KTM | 2003 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2005 | 540 SXS Racing |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 1999 | 60 SX |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2007 | 65 SX |
| KTM | 1996 | 620 Six-Days Wp 37Kw 11Lt |
| KTM | 2007 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2016 | 65 SX |
| KTM | 2024 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 1996 | 400 EXC Wp |
| KTM | 2013 | 250 EXC |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2012 | 250 SX-F |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F |
| KTM | 2002 | 250 EXC Six-Days |
| KTM | 1998 | 125 SX |
| KTM | 1996 | 125 EXC M/Ö SE |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2003 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 1998 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Adventure |
| KTM | 2020 | 65 SX |
| KTM | 2005 | 990 Super Duke |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 125 XC-W |
| KTM | 2005 | 640 Duke II Re |
| KTM | 2010 | 450 XC ATV |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2013 | 450 Factory Rallye Replika |
| KTM | 2006 | 625 SXC |
| KTM | 2014 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2018 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 2000 | 400 SC |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2020 | 690 Enduro R |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F Factory Edition |
| KTM | 2025 | 1390 Super Duke R |
| KTM | 2016 | 125 EXC |
| KTM | 2009 | 125 EXC |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2011 | 990 Super Duke |
| KTM | 2012 | 85 SX |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2015 | 50 SX |
| KTM | 1996 | 360 EXC M/Ö |
| KTM | 2002 | 50 Mini Adventure GS |
| KTM | 2013 | 300 EXC |
| KTM | 1998 | 640 LC4 |
| KTM | 2003 | 525 MXC Desert Racing |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2017 | Freeride 250 R |
| KTM | 2015 | 250 SX |
| KTM | 2003 | 125 EXC Six-Days |
| KTM | 1999 | 620 LC4 Competition |
| KTM | 2015 | RC 250 |
| KTM | 2018 | 125 XC-W |
| KTM | 2009 | 450 SX-F ATV |
| KTM | 1997 | 125 STING |
| KTM | 2026 | 1390 Super Duke R EVO |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 150 SX |
| KTM | 2015 | Freeride E-XC |
| KTM | 2011 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2023 | 150 EXC |
| KTM | 2006 | 525 EXC Racing Six Days |
| KTM | 1997 | 125 STING/80 |
| KTM | 2001 | 65 SX |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 400 EXC |
| KTM | 1996 | 400 Supercomp WP |
| KTM | 2010 | 65 SX |
| KTM | 1999 | 400 SUP-Competition 20KW |
| KTM | 2018 | 1090 Adventure |
| KTM | 1997 | 250 EGS M/Ö 12KW |
| KTM | 2002 | 250 EXC |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2004 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2003 | 625 SXC |
| KTM | 2011 | 450 Factory Rallye Replica |
| KTM | 2019 | 300 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2022 | 50 SX Mini |
| KTM | 2006 | 640 LC4 Supermoto 2005 |
| KTM | 2013 | 450 SMR |
| KTM | 2009 | 990 Super Duke |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 2011 | 690 Duke R |
| KTM | 2005 | 625 Sxc |
| KTM | 2022 | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2016 | 690 Duke |
| KTM | 2024 | 790 Duke L |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days CKD_KIT1 |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days TPI CKD_KIT1 |
| KTM | 2009 | 505 SX ATV |
| KTM | 2012 | 50 SX |
| KTM | 2023 | 890 Adventure R |
| KTM | 1995 | 620 E-Xc Dakar 20Kw/20Lt |
| KTM | 2004 | 525 SMR |
| KTM | 2007 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2004 | 450 SX Racing |
| KTM | 2012 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2006 | 450 SXS |
| KTM | 1997 | 620 Supercomp WP |
| KTM | 2007 | 250 SXS-F |
| KTM | 2017 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2008 | 200 EXC |
| KTM | 1997 | 50 SXR PRO Senior |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 890 Adventure R KIT KAMMI |
| KTM | 2013 | 125 SX |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 1996 | 300 Six Days M/Ö |
| KTM | 1999 | 620 Supercomp 20KW |
| KTM | 2000 | 520 SX Racing |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 1998 | 125 LC2 100 |
| KTM | 2013 | 50 SX Mini |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2005 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2022 | 890 Duke GP |
| KTM | 2017 | 690 Duke R |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL SE |
| KTM | 2023 | 300 EXC |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2017 | 125 SX |
| KTM | 2025 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2010 | 300 EXC-E Six Days |
| KTM | 2007 | 300 EXC-E |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2015 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2019 | 50 SX Mini |
| KTM | 2003 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2011 | 990 Adventure R |
| KTM | 2009 | 525 XC ATV |
| KTM | 2011 | 690 Duke |
| KTM | 2026 | SX-E 5 |
| KTM | 2003 | 200 EXC |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2006 | 450 SX-F Preseries |
| KTM | 2006 | 450 EXC Racing |
| KTM | 2007 | 950 Supermoto R |
| KTM | 2003 | 250 SX |
| KTM | 2021 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 300 EXC |
| KTM | 2014 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2025 | 890 Adventure R |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2012 | 525 XC ATV |
| KTM | 2018 | 85 SX 17/14 |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 150 SX |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2012 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 640 LC4 Supermoto |
| KTM | 2022 | 750 Duke L |
| KTM | 2005 | 450 SXS Racing |
| KTM | 2007 | 990 Super Duke anthraz |
| KTM | 2014 | 690 Duke |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | 65 SX |
| KTM | 1997 | 620 EGS-E 11Lt Low |
| KTM | 2015 | 500 EXC Six Days |
| KTM | 2000 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2018 | Freeride 250 F |
| KTM | 1996 | 300 EGS M/Ö 13lt |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2010 | 125 EXC Champion Edition |
| KTM | 2015 | 125 EXC Factory Edition |
| KTM | 2014 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI |
| KTM | 2011 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 125 Duke |
| KTM | 2012 | 450 EXC |
| KTM | 2014 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2002 | 380 SX |
| KTM | 1997 | 620 SX WP |
| KTM | 2006 | 450 SX |
| KTM | 2010 | 990 Adventure R 2012 |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R Rally |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2003 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2005 | 125 SX |
| KTM | 2017 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2023 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI Erzberg Edition |
| KTM | 1999 | 640 Duke II |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI |
| KTM | 1994 | 250 E-XC |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2002 | 640 LC4 E Six Days |
| KTM | 2008 | 690 Supermoto R |
| KTM | 2002 | 125 SXS |
| KTM | 2015 | 1190 Adventure R |
| KTM | 2010 | 250 SX |
| KTM | 2019 | 1290 Super Adventure S |
| KTM | 2006 | 50 Supermoto |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2023 | 1290 Super Duke R EVO |
| KTM | 2022 | 750 Duke |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2003 | 50 Junior Adventure |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Supermoto Prestige |
| KTM | 2012 | Freeride E-XC |
| KTM | 2012 | 690 SMC R |
| KTM | 2019 | 1090 Adventure R |
| KTM | 2011 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2001 | 520 EXC Racing |
| KTM | 2011 | 450 EXC Factory Edition |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2017 | Freeride E-SX |
| KTM | 2008 | 990 Supermoto |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2019 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 1997 | 660 LC4 Rally |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2017 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 50 SX MINI |
| KTM | 1994 | 620 EGS Wp 37Kw 20Lt |
| KTM | 2025 | 300 EXC HARDEnduro |
| KTM | 2015 | 690 Enduro R |
| KTM | 2009 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2008 | 990 Super Duke |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R |
| KTM | 2008 | 65 SX |
| KTM | 2004 | 85 SX |
| KTM | 2000 | 380 EXC |
| KTM | 2013 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2026 | 450 SMR |
| KTM | 2008 | 250 EXC Six Days |
| KTM | 2004 | 50 SX Pro Junior LC |
| KTM | 2011 | 50 SX Mini |
| KTM | 2015 | 450 EXC F-Factory Edition |
| KTM | 2014 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2002 | 640 Adventure R |
| KTM | 2011 | 990 SM-T Limited Edition |
| KTM | 2010 | 530 EXC Six Days |
| KTM | 2004 | 640 LC4 Enduro |
| KTM | 2015 | 300 EXC |
| KTM | 2006 | 65 SX |
| KTM | 1997 | 620 Duke-E 37KW |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2015 | Freeride E-SX |
| KTM | 2013 | 690 Duke |
| KTM | 2002 | 400 EXC Racing |
| KTM | 2010 | 690 Rally Factory Replica |
| KTM | 1996 | 360 EXC M/Ö SE |
| KTM | 1998 | 50 SXR Pro Junior |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2015 | 1190 RC8 R |
| KTM | 2014 | 1190 Adventure WES. |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI Erzbergrodeo |
| KTM | 2013 | 390 Duke |
| KTM | 2010 | 990 Adventure Limited Edition |
| KTM | 2003 | 125 SXS |
| KTM | 2018 | 250 SX |
| KTM | 2022 | 150 SX |
| KTM | 2019 | 350 SX-F |
| KTM | 2001 | 640 Duke II Duke |
| KTM | 1999 | 640 LC4 E 25Kw Mil |
| KTM | 2005 | 450 EXC Racing Six-Days |
| KTM | 2011 | 300 XC |
| KTM | 2025 | 790 Adventure |
| KTM | 2008 | 690 Duke |
| KTM | 2012 | 990 Supermoto T |
| KTM | 2000 | 125 SX |
| KTM | 1999 | 65 SX |
| KTM | 2004 | 250 EXC |
| KTM | 2016 | 300 EXC Six Days |
| KTM | 2011 | 350 SX-F |
| KTM | 2000 | 380 SX |
| KTM | 2014 | RC 390 ADAC CUP ABS |
| KTM | 1997 | 640 LC4 Rally |
| KTM | 2011 | 65 SX |
| KTM | 2020 | 250 EXC Six Days TPI |
| KTM | 2004 | 450 Factory Rally Replica |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2016 | 450 EXC Six Days |
| KTM | 2005 | 640 Adventure |
| KTM | 2023 | 790 Duke |
| KTM | 2017 | 450 XC-F |
| KTM | 2015 | 125 EXC Six Days |
| KTM | 2024 | 790 Duke |
| KTM | 2018 | 1290 Super Adventure R TKC |
| KTM | 2001 | 660 Rallye Winner Bike |
| KTM | 2016 | 1290 Super Duke R AB |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 1995 | 440 E-Xc Wp |
| KTM | 2010 | 990 Super Duke R |
| KTM | 2020 | 790 Adventure R |
| KTM | 2008 | 250 EXC |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R |
| KTM | 2020 | 890 Duke R |
| KTM | 2010 | 250 SX-F Factory Replica Musquin Edition |
| KTM | 2022 | RC 8C |
| KTM | 2016 | 690 Enduro R |
| KTM | 2012 | 250 XC |
| KTM | 2023 | 300 EXC Six Days KIT KAMMI |
| KTM | 2002 | 125 SX |
| KTM | 2005 | 450 SMR |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2017 | 250 SX |
| KTM | 2020 | 50 SX |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2001 | 400 EXC Racing |
| KTM | 1995 | 125 E-XC MARZ/ÖHL |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2005 | 65 SX |
| KTM | 2004 | 950 Adventure |
| KTM | 2005 | 450 EXC Factory |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2007 | 50 SX |
| KTM | 2007 | 450 EXC Factory Racing |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2018 | RC 250 |
| KTM | 2014 | 125 EXC |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 1997 | 250 EXC M/Ö |
| KTM | 2020 | 1290 Super Duke GT |
| KTM | 1995 | 660 E-XC Rally |
| KTM | 2024 | 125 SX |
| KTM | 1996 | 125 LC2 80 |
| KTM | 2023 | 300 EXC ERZBERGRODEO |
| KTM | 1999 | 300 EXC |
| KTM | 2019 | 790 Duke L (A2) |
| KTM | 2007 | 50 Mini Adventure |
| KTM | 2000 | 125 EXE 100 |
| KTM | 2006 | 990 Adventure S |
| KTM | 2017 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2017 | 690 Duke |
| KTM | 2003 | 640 LC4 Enduro 12L |
| KTM | 2013 | Freeride 350 |
| KTM | 2009 | 400 EXC |
| KTM | 2024 | 1290 Super Adventure R |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2007 | 125 EXC |
| KTM | 2005 | 50 Senior Adventure |
| KTM | 2023 | SX-E 5 |
| KTM | 2011 | 50 SX |
| KTM | 1996 | 300 EGS M/Ö 12KW |
| KTM | 2023 | 85 SX 19/16 |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 50 SX Mini |
| KTM | 1998 | 65 SX |
| KTM | 1997 | 400 SXC Wp |
